LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 03:52 | JE1MCJ | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | JAPAN | PM95UO | |
| 2021-10-03 03:49 | BA7LIP | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | CHINA | OL62 | |
| 2021-10-03 03:49 | JE1HIM | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | JAPAN | QM05BU | |
| 2021-10-03 03:47 | UA6JQ | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN22HX | |
| 2021-10-03 03:38 | JE1RMI | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | JAPAN | PM95QP | |
| 2021-10-02 14:08 | UB3AUS | 40m | FT8 | 7.07570 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | KO85SO | |
| 2021-10-02 12:47 | BH3EHP | 40m | FT8 | 7.07570 | — / — | CHINA | — | |
| 2021-10-02 12:39 | JJ1GID | 40m | FT8 | 7.07570 | — / — | JAPAN | PM95 | |
| 2021-10-02 12:33 | HL2IDT | 40m | FT8 | 7.07570 | — / — | REPUBLIC OF KOREA | PM37UU | |
| 2021-10-02 11:03 | EI9IB | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | IRELAND | IO63OC | |
| 2021-10-02 10:28 | EA6SX | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | BALEARIC ISLANDS | JM19IK | |
| 2021-10-02 08:44 | US7VF | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | UKRAINE | KN58SH | |
| 2021-10-02 08:38 | JJ1HTO | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | JAPAN | PM95PQ | |
| 2021-10-02 08:20 | OM3JW | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | SLOVAK REPUBLIC | JN88 | |
| 2021-10-02 08:09 | HG8LXL | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | HUNGARY | KN06BR | |
| 2021-10-02 08:07 | EA9ACD | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | CEUTA & MELILLA | IM75IV | |
| 2021-10-02 07:57 | JJ1GLK | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | JAPAN | PM96MJ | |
| 2021-10-02 07:50 | VK2ALS | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | AUSTRALIA | QF57TB | |
| 2021-10-01 13:37 | R4GM | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LO33EB | |
| 2021-10-01 13:09 | OE3FVU | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | AUSTRIA | JN78VE | |
| 2021-10-01 13:06 | HA5KN | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | HUNGARY | JN97OL | |
| 2021-10-01 12:59 | HA7JIV | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | HUNGARY | JN97QL | |
| 2021-10-01 12:55 | S51DD | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | SLOVENIA | — | |
| 2021-10-01 12:48 | DK8FG | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | JO54CB | |
| 2021-10-01 12:45 | IK7JVE | 15m | FT8 | 21.07580 | — / — | ITALY | — |
共 2872 条记录 · 第 91 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。