LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 09:45 | IT9RZR | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | ITALY | JM76NV | |
| 2021-10-04 09:38 | 3D2TS | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | FIJI ISLANDS | RH91FV | |
| 2021-10-04 09:25 | JA1CQK | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | JAPAN | QM05EU | |
| 2021-10-04 09:24 | VK6KA | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | AUSTRALIA | OF84 | |
| 2021-10-03 13:20 | VK3TX | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | AUSTRALIA | QF22JC | |
| 2021-10-03 12:46 | YD5NBY | 40m | FT8 | 7.07570 | — / — | INDONESIA | OJ01RQ | |
| 2021-10-03 12:33 | YC7RV | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | INDONESIA | OI86CS | |
| 2021-10-03 11:36 | OY1DZ | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | FAROE ISLANDS | IP62OA | |
| 2021-10-03 11:11 | LZ4TL | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | BULGARIA | KN22 | |
| 2021-10-03 10:51 | JM1ANA | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | JAPAN | PM95QK | |
| 2021-10-03 10:48 | YC1IT | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | INDONESIA | OI32SX | |
| 2021-10-03 10:42 | JA1CQK | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | JAPAN | QM05EU | |
| 2021-10-03 10:40 | LU5AB | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | ARGENTINA | GF05SH | |
| 2021-10-03 07:42 | FK8CE | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | NEW CALEDONIA | RG28RJ | |
| 2021-10-03 07:36 | PD1B | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | NETHERLANDS | JO32GQ | |
| 2021-10-03 07:34 | HB9FBP | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | SWITZERLAND | JN46LA | |
| 2021-10-03 07:15 | EA3NT | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | SPAIN | JN01PC | |
| 2021-10-03 07:12 | LX2SM | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | LUXEMBOURG | JN39BM | |
| 2021-10-03 06:24 | SP5UAF | 20m | FT8 | 14.07570 | — / — | POLAND | KO02PF | |
| 2021-10-03 06:08 | UN7BY | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | KAZAKHSTAN | MO51RD | |
| 2021-10-03 06:07 | BH7QP | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | CHINA | OL33HV | |
| 2021-10-03 04:28 | BI8EJQ | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | CHINA | OM20 | |
| 2021-10-03 04:21 | UN7AM | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | KAZAKHSTAN | LN53NP | |
| 2021-10-03 04:00 | R6HW | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN14MA | |
| 2021-10-03 03:55 | YB1BUL | 15m | FT8 | 21.07570 | — / — | INDONESIA | OI33UB |
共 2872 条记录 · 第 90 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。