LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 02:53 | JA5CDL | 20m | FT8 | 14.07520 | — / — | JAPAN | PM64 | |
| 2022-01-09 02:51 | BD4STG | 20m | FT8 | 14.07520 | — / — | CHINA | OM91 | |
| 2022-01-08 13:14 | BG5UZW | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | CHINA | OL96PB | |
| 2022-01-08 12:51 | JG5VFK | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | JAPAN | PM74GB | |
| 2022-01-08 12:43 | 6K5BXQ | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | REPUBLIC OF KOREA | PM45ON | |
| 2022-01-07 14:08 | LA3BO | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | NORWAY | JO59CD | |
| 2022-01-07 13:48 | N6XS | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM13FV | |
| 2022-01-07 13:46 | BA7MJP | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | CHINA | OL63PD | |
| 2022-01-07 13:15 | JH8FIN | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | JAPAN | QN03SC | |
| 2022-01-07 13:05 | YB2MM | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | INDONESIA | OI43TC | |
| 2022-01-06 14:19 | RA3ZK | 40m | FT8 | 7.07490 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | KO81VH | |
| 2022-01-04 13:07 | KZ1W | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | CN87XQ | |
| 2022-01-04 12:52 | JP1TRJ | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | JAPAN | PM96SB | |
| 2022-01-03 12:41 | BH2UAE | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | PN11 | |
| 2022-01-03 12:36 | BG6QBV | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | OM60 | |
| 2022-01-03 12:22 | BG3MCW | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | OM78 | |
| 2022-01-03 12:16 | BG8TFN | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | OL15JW | |
| 2022-01-03 12:13 | JA2RID | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | JAPAN | PM85 | |
| 2022-01-03 12:05 | BD4QIJ | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | PM01IH | |
| 2022-01-03 12:03 | BI6MKJ | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | OL63OK | |
| 2022-01-03 11:54 | BG4QNE | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | PM01HH | |
| 2022-01-03 11:47 | BG9DSG | 40m | FT8 | 7.07590 | — / — | CHINA | OM34NJ | |
| 2022-01-03 09:29 | HS0ZNR | 15m | FT8 | 21.07590 | — / — | THAILAND | OK24LL | |
| 2022-01-03 09:13 | YD7AFK | 10m | FT8 | 28.07590 | — / — | INDONESIA | OJ40VK | |
| 2022-01-03 09:09 | 9M6NA | 15m | FT8 | 21.07590 | — / — | EAST MALAYSIA | OJ75OI |
共 2872 条记录 · 第 78 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。