LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 04:18 | BG3IQB | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | CHINA | ON92LH | |
| 2022-02-12 03:36 | BD4RVC | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | CHINA | PM02MA | |
| 2022-02-12 03:31 | VR2VIY | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | HONG KONG | OL72CP | |
| 2022-02-12 02:37 | VK3DGO | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | AUSTRALIA | QF22KE | |
| 2022-02-12 02:29 | VK3BOB | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | AUSTRALIA | QF22 | |
| 2022-02-12 02:24 | JH8ESQ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | QN13XT | |
| 2022-02-12 02:19 | KH6/W0ZT | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | HAWAII | BL10HA | |
| 2022-02-12 02:15 | FK8HM | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | NEW CALEDONIA | RG37FS | |
| 2022-02-12 01:59 | JH1BCS | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | JAPAN | PM95 | |
| 2022-02-12 01:56 | JE1DFM | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | JAPAN | QM05CO | |
| 2022-02-12 01:54 | BH7QP | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | CHINA | OL33HV | |
| 2022-02-11 12:53 | BD7OXR | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | CHINA | OM10LV | |
| 2022-02-11 12:50 | LU9DMG | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | ARGENTINA | GF05OM | |
| 2022-02-11 12:48 | YB4DCE | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | INDONESIA | OI18BL | |
| 2022-02-11 12:44 | LU1QAH | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | ARGENTINA | FF66 | |
| 2022-02-11 12:25 | BH8PVC | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | CHINA | OL36 | |
| 2022-02-11 12:21 | SP2DKI | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | POLAND | JO82XP | |
| 2022-02-11 12:17 | R3KFA | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LO00 | |
| 2022-02-11 12:14 | YC0DMS | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | INDONESIA | OI33JQ | |
| 2022-02-10 14:14 | WS6Y | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM35 | |
| 2022-02-10 14:07 | YL3CU | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | LATVIA | KO06MM | |
| 2022-02-10 13:45 | BH4CRV | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | CHINA | PM01OG | |
| 2022-02-10 13:42 | BH4FEP | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | CHINA | PM01RJ | |
| 2022-02-10 13:36 | JK1EBN | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | JAPAN | PM95VR | |
| 2022-02-10 13:34 | BG7XVX | 40m | FT8 | 7.07550 | — / — | CHINA | OL52LW |
共 2872 条记录 · 第 76 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。