BD4TZY CHENGHU AMATEUR RADIO
体谅忠诚进取友爱适度爱国
中文 EN
LOGBOOK · PM01

通联日志

与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。

总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
重置
日期 / 时间 (UTC) 呼号 波段 模式 频率 RST 国家 / 地区 网格 确认
2022-02-13 06:19 JL1GYZ 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM96OI LoTW
2022-02-13 06:13 JF1DPF 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM95XR LoTW
2022-02-13 06:13 OD5PY 10m FT8 28.07550 — / — LEBANON KM73SU LoTW
2022-02-13 06:11 BH4LUV 10m FT8 28.07550 — / — CHINA OM97IK LoTW
2022-02-13 06:07 JA9SOB 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM86FJ LoTW
2022-02-13 06:00 BA7LIP 10m FT8 28.07550 — / — CHINA OL62 LoTW
2022-02-13 05:58 UA0SDX 10m FT8 28.07550 — / — ASIATIC RUSSIA OO22GG LoTW
2022-02-13 05:57 JA0RUG 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM97 LoTW
2022-02-13 05:53 RD7LC 10m FT8 28.07550 — / — EUROPEAN RUSSIA KN97XH LoTW
2022-02-13 05:42 JA6JQV 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM53 LoTW
2022-02-13 05:24 A65BR 10m FT8 28.07550 — / — UNITED ARAB EMIRATES LL75SL LoTW
2022-02-13 05:19 JH0CLK 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM96BM LoTW
2022-02-13 05:14 UT9LC 10m FT8 28.07550 — / — UKRAINE KN89GM LoTW
2022-02-13 05:11 BH4SRB 10m FT8 28.07550 — / — CHINA PM01HH LoTW
2022-02-13 05:09 JG1GFU 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM95QM LoTW
2022-02-13 05:03 UA6CGW 10m FT8 28.07550 — / — EUROPEAN RUSSIA KN94GJ LoTW
2022-02-13 05:01 R6AC 10m FT8 28.07550 — / — EUROPEAN RUSSIA LN05NA LoTW
2022-02-13 04:55 JE8TRU/P 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM85LD LoTW
2022-02-13 04:35 JA2RBU 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN PM84OT LoTW
2022-02-13 04:34 PY7ZZ 10m FT8 28.07550 — / — BRAZIL HI21NX LoTW
2022-02-13 03:59 CX2SA 10m FT8 28.07550 — / — URUGUAY GF18AO LoTW
2022-02-13 03:50 JH8IYN 10m FT8 28.07550 — / — JAPAN QN03RA LoTW
2022-02-13 03:00 JF2RSF/1 15m FT8 21.07550 — / — JAPAN PM84 LoTW
2022-02-13 02:57 JH1KGT 15m FT8 21.07550 — / — JAPAN PM95NH LoTW
2022-02-13 02:54 JH0EYA 15m FT8 21.07550 — / — JAPAN PM97LL LoTW
共 2872 条记录 · 第 73 / 115 页

日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。