LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 08:54 | SN0N | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | POLAND | JO73FI | |
| 2022-02-13 08:50 | OE3DXA | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | AUSTRIA | JN88IC | |
| 2022-02-13 08:46 | R3KAB | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN09HX | |
| 2022-02-13 08:44 | BH4BNQ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | CHINA | PM01 | |
| 2022-02-13 08:41 | RX6ACJ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | KN96DQ | |
| 2022-02-13 08:37 | DF6PW | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | JO30UQ | |
| 2022-02-13 08:32 | UR9QQ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | UKRAINE | KN77 | |
| 2022-02-13 08:31 | HA5LV | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | HUNGARY | JN97ML | |
| 2022-02-13 08:30 | LY1CX | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | LITHUANIA | KO25NM | |
| 2022-02-13 08:14 | EA5WU | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | SPAIN | IM99WU | |
| 2022-02-13 08:13 | EA5JGS | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | SPAIN | — | |
| 2022-02-13 08:13 | ZS4WW | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | KG32JB | |
| 2022-02-13 07:17 | IZ3KVD | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | ITALY | JN65CQ | |
| 2022-02-13 07:14 | LU6ETB | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | ARGENTINA | GF05UG | |
| 2022-02-13 07:07 | RX6AM | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | — | |
| 2022-02-13 07:03 | JE4AJK | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM74 | |
| 2022-02-13 06:57 | JJ1ECQ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM95UR | |
| 2022-02-13 06:50 | IQ8XF | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | ITALY | JN70HR | |
| 2022-02-13 06:46 | UA4CCH | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LO21WO | |
| 2022-02-13 06:44 | JA5SUD | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM74 | |
| 2022-02-13 06:35 | JP3PYY | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM74VP | |
| 2022-02-13 06:25 | HL3EFM | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | REPUBLIC OF KOREA | PM36 | |
| 2022-02-13 06:22 | JR3QHQ | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM74RU | |
| 2022-02-13 06:21 | JA2INL | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | JAPAN | PM84HX | |
| 2022-02-13 06:21 | BG7GRE | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | CHINA | OL47XN |
共 2872 条记录 · 第 72 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。