LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 13:23 | ES2AJ | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | ESTONIA | KO29KM | |
| 2022-04-11 13:01 | EA3CU | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | SPAIN | JN11AL | |
| 2022-04-11 12:58 | F5NBQ | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | FRANCE | JN05DN | |
| 2022-04-11 12:21 | HB9EFK | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | SWITZERLAND | JN47FE | |
| 2022-04-11 12:09 | Z36W | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | NORTH MACEDONIA | KN11CR | |
| 2022-04-11 10:38 | BD5XX | 20m | FT8 | 14.07560 | — / — | CHINA | OL95 | |
| 2022-04-11 08:34 | BD4SUH | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | CHINA | OM91 | |
| 2022-04-11 07:22 | BX6ABC | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | TAIWAN | PL02CX | |
| 2022-04-11 04:46 | JT1CO | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | MONGOLIA | OO20VA | |
| 2022-04-11 04:38 | VK5DOC | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | AUSTRALIA | PF95GC | |
| 2022-04-11 04:19 | BG8TFN | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | OL15JW | |
| 2022-04-11 03:17 | BH8NSC | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | CHINA | OL36HK | |
| 2022-04-11 03:13 | JT1YL | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | MONGOLIA | ON37KW | |
| 2022-04-11 02:58 | BA6KC | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | OM65 | |
| 2022-04-11 02:51 | BD4SDW | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PM01GG | |
| 2022-04-11 02:47 | LU2NI | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | ARGENTINA | FG72UF | |
| 2022-04-11 02:47 | E25ETT | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | THAILAND | — | |
| 2022-04-10 12:20 | FK8HM | 20m | FT8 | 14.07560 | — / — | NEW CALEDONIA | RG37FS | |
| 2022-04-10 12:16 | YC4IDY | 20m | FT8 | 14.07560 | — / — | INDONESIA | OI27JB | |
| 2022-04-10 12:15 | BD4RVC | 20m | FT8 | 14.07560 | — / — | CHINA | PM02MA | |
| 2022-04-10 11:24 | BD4RVC | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PM02MA | |
| 2022-04-10 08:50 | ER3DX | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | MOLDOVA | KN47MS | |
| 2022-04-09 04:37 | EX8ABA | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | KYRGYZSTAN | MN72GV | |
| 2022-04-09 04:07 | HC5VF | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | ECUADOR | FI07LC | |
| 2022-04-09 04:03 | FK8HM | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | NEW CALEDONIA | RG37FS |
共 2872 条记录 · 第 67 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。