LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-24 04:25 | YC2JPO | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | INDONESIA | OI52FW | |
| 2022-04-24 03:58 | BH1HWF | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | ON80CE | |
| 2022-04-24 03:56 | VK3BD | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | AUSTRALIA | QF33CA | |
| 2022-04-24 03:52 | BG2JSI | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PN23 | |
| 2022-04-24 03:48 | VK2ZEN | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | AUSTRALIA | QF57VB | |
| 2022-04-24 03:46 | JE1JGC | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | JAPAN | PM95TN | |
| 2022-04-24 03:41 | JA1NGD | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | JAPAN | QM05EV | |
| 2022-04-24 03:36 | UN7JDB | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | KAZAKHSTAN | NN19HX | |
| 2022-04-24 03:31 | YC1HLT | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | INDONESIA | OI33IR | |
| 2022-04-24 03:26 | BG6LH | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | ON80FA | |
| 2022-04-24 03:24 | BD7NSK | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | OL63PC | |
| 2022-04-24 03:22 | UN3G | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | KAZAKHSTAN | MN83JD | |
| 2022-04-24 03:20 | LU6DPP | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | ARGENTINA | FF96VP | |
| 2022-04-24 03:16 | BG2EWN | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PN26 | |
| 2022-04-24 03:14 | UA9YE | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | ASIATIC RUSSIA | NO13UJ | |
| 2022-04-24 02:58 | YC9AJL | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | INDONESIA | OI71GP | |
| 2022-04-24 02:54 | BX6ABC | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | TAIWAN | PL02CX | |
| 2022-04-24 02:45 | JR2IMJ | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | JAPAN | PM85 | |
| 2022-04-24 02:40 | ZP6TT | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | PARAGUAY | GG14GQ | |
| 2022-04-24 01:51 | BH7EUE | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | CHINA | OL68 | |
| 2022-04-24 01:44 | V31DL | 15m | FT8 | 21.07560 | — / — | BELIZE | EK57NF | |
| 2022-04-21 12:37 | TA7K | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | TURKEY | — | |
| 2022-04-14 12:58 | BH4BUI | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PM01QF | |
| 2022-04-13 12:50 | BG0DAP | 40m | FT8 | 7.07560 | — / — | CHINA | NN33ST | |
| 2022-04-13 12:36 | BX6ABC | 40m | FT8 | 7.07560 | — / — | TAIWAN | PL02CX |
共 2872 条记录 · 第 66 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。