LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 10:50 | BL7JJ | 10m | FT8 | 28.07500 | — / — | CHINA | OL62UT | |
| 2022-05-15 10:48 | VU2YAP | 10m | FT8 | 28.07500 | — / — | INDIA | — | |
| 2022-05-15 10:45 | BH2UEZ | 10m | FT8 | 28.07500 | — / — | CHINA | PM08TX | |
| 2022-05-15 10:36 | BD7OXR | 20m | FT8 | 14.07496 | — / — | CHINA | OM10LV | |
| 2022-05-14 13:17 | A71AE | 15m | FT8 | 21.07530 | — / — | QATAR | LL55 | |
| 2022-05-07 14:29 | AF6O | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM14EJ | |
| 2022-05-07 14:24 | BA7JRT | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | CHINA | — | |
| 2022-05-07 14:21 | KA7QJN | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM37LS | |
| 2022-05-07 14:17 | RA3RLJ | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LO01SU | |
| 2022-05-07 14:15 | BG7XVX | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | CHINA | OL52LW | |
| 2022-05-07 14:13 | JA7MIT | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | JAPAN | QM08 | |
| 2022-05-07 14:10 | BG5CNL | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | CHINA | PL09QX | |
| 2022-05-07 14:08 | K2AK | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM41UN | |
| 2022-05-07 14:07 | AK6CS | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | UNITED STATES OF AMERICA | DM03 | |
| 2022-05-07 14:02 | JH7AUL | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | JAPAN | QM07DI | |
| 2022-05-05 01:31 | B2CRA | 10m | FT8 | 28.07530 | — / — | CHINA | PM08 | |
| 2022-05-04 12:43 | B2CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | PN47 | |
| 2022-05-04 12:31 | B0CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | NM81 | |
| 2022-05-04 12:15 | B7CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | OL72 | |
| 2022-05-04 11:46 | B3CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | OM78 | |
| 2022-05-04 11:41 | B4CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | PM01 | |
| 2022-05-04 11:37 | B6CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | OM64 | |
| 2022-05-04 11:30 | B8CRA | 40m | FT8 | 7.07530 | — / — | CHINA | OL36 | |
| 2022-05-04 11:03 | B7CRA | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | CHINA | OL68 | |
| 2022-05-04 05:11 | B4CRA | 20m | FT8 | 14.07530 | — / — | CHINA | PM01 |
共 2872 条记录 · 第 62 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。