LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 03:24 | BA7LUI | 15m | FT8 | 21.07640 | — / — | CHINA | OL63 | |
| 2022-10-16 03:04 | JF1WPB | 10m | FT8 | 28.07640 | — / — | JAPAN | PM95 | |
| 2022-10-16 03:00 | KC8JNV | 10m | FT8 | 28.07640 | — / — | HAWAII | BL11 | |
| 2022-10-16 02:44 | YE8TPA | 10m | FT8 | 28.07640 | — / — | INDONESIA | PJ10MN | |
| 2022-10-15 13:49 | UA0LQE | 20m | FT8 | 14.07640 | — / — | ASIATIC RUSSIA | PN53XT | |
| 2022-10-15 13:12 | BG7XNG | 15m | FT8 | 21.07510 | — / — | CHINA | — | |
| 2022-10-15 03:32 | VK3AXI | 10m | FT8 | 28.07510 | — / — | AUSTRALIA | QF24SC | |
| 2022-10-15 02:37 | 9M8HAZ | 10m | FT8 | 28.07510 | — / — | EAST MALAYSIA | OJ51DO | |
| 2022-10-15 02:34 | AH6HY | 10m | FT8 | 28.07510 | — / — | HAWAII | BL11AI | |
| 2022-10-14 13:55 | R0AX | 20m | FT8 | 14.07510 | — / — | ASIATIC RUSSIA | NO56GG | |
| 2022-10-13 14:02 | BG7XVX | 20m | FT8 | 14.07510 | — / — | CHINA | OL52LW | |
| 2022-10-13 12:58 | VK2VAR | 20m | FT8 | 14.07510 | — / — | AUSTRALIA | QF55GC | |
| 2022-10-13 12:51 | TA3NE | 20m | FT8 | 14.07510 | — / — | TURKEY | KM38NL | |
| 2022-10-13 12:40 | VK3PUB | 20m | FT8 | 14.07510 | — / — | AUSTRALIA | QF22LD79 | |
| 2022-10-07 12:47 | PC2K | 20m | FT8 | 14.07560 | — / — | NETHERLANDS | JO22QF | |
| 2022-10-07 12:33 | YD2CZV | 40m | FT8 | 7.07560 | — / — | INDONESIA | OI42NO | |
| 2022-10-07 12:31 | VK6BMA | 40m | FT8 | 7.07560 | — / — | AUSTRALIA | OF78VC | |
| 2022-10-07 12:22 | BD7OA | 40m | FT8 | 7.07560 | — / — | CHINA | OL73 | |
| 2022-10-07 04:53 | R6FY | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN05XA | |
| 2022-10-07 04:50 | UA0SDX | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | ASIATIC RUSSIA | OO22DH | |
| 2022-10-07 04:47 | AH6T | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | HAWAII | BL11CG | |
| 2022-10-07 04:45 | VK2JIW | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | AUSTRALIA | QF56KF | |
| 2022-10-07 04:41 | JT1DN | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | MONGOLIA | ON37LW | |
| 2022-10-07 04:38 | BD4UJ | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | CHINA | PM02MB | |
| 2022-10-07 04:31 | VK5COL | 10m | FT8 | 28.07560 | — / — | AUSTRALIA | PF84 |
共 2872 条记录 · 第 46 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。