LOGBOOK · PM01
通联日志
与 LoTW、QRZ Logbook 同步的通联记录。搜索呼号可以快速确认我们是否通联过。
总通联2872
已确认2872
LoTW2872
QRZ0
波段8
DXCC123
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 波段 | 模式 | 频率 | RST | 国家 / 地区 | 网格 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 12:24 | BD4XAA | 15m | FT8 | 21.07510 | — / — | CHINA | OM84 | |
| 2023-05-22 12:22 | BH8VRO | 15m | FT8 | 21.07510 | — / — | CHINA | OL15IC | |
| 2023-05-21 13:26 | ZS6MGM | 15m | FT8 | 21.07434 | — / — | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | KG43CV | |
| 2023-05-21 13:12 | HL5BLF | 15m | FT8 | 21.07533 | — / — | REPUBLIC OF KOREA | PM45 | |
| 2023-05-21 12:09 | YF1BFG | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | INDONESIA | OI33PQ | |
| 2023-05-21 12:06 | SP5ZHJ | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | POLAND | KO02LG | |
| 2023-05-21 11:57 | 9M2DOC | 15m | FT8 | 21.07550 | — / — | WEST MALAYSIA | OJ02XQ | |
| 2023-05-21 11:43 | HS0BFX | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | THAILAND | OK03 | |
| 2023-05-21 11:37 | YC2SSD | 10m | FT8 | 28.07550 | — / — | INDONESIA | OI42VO | |
| 2023-05-21 10:41 | BH3NEK | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | CHINA | ON80XW | |
| 2023-05-21 10:37 | JA0CCR | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | JAPAN | PM96CP | |
| 2023-05-21 10:32 | JA1OGM | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | JAPAN | PM95SU | |
| 2023-05-21 10:26 | BY1HT | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | CHINA | ON80 | |
| 2023-05-20 13:34 | YC1CKK | 20m | FT8 | 14.07463 | — / — | INDONESIA | OI33 | |
| 2023-05-20 13:21 | JO3OHR | 20m | FT8 | 14.07463 | — / — | JAPAN | PM74MP | |
| 2023-05-16 13:48 | BH8AVW | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | CHINA | OM21JK | |
| 2023-05-16 13:04 | R3KAB | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN09HX | |
| 2023-05-16 13:02 | JH1QKG | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | JAPAN | PM95RT | |
| 2023-05-08 13:34 | BG9ITF | 20m | FT8 | 14.07616 | — / — | CHINA | OM16VB | |
| 2023-05-08 13:28 | RG7F | 20m | FT8 | 14.07614 | — / — | EUROPEAN RUSSIA | LN05UI | |
| 2023-05-08 13:17 | BA3KY | 20m | FT8 | 14.07520 | — / — | CHINA | ON40VP | |
| 2023-05-02 12:38 | B6CRA | 20m | FT8 | 14.07573 | — / — | CHINA | OM60 | |
| 2023-05-02 12:35 | B0CRA | 20m | FT8 | 14.07550 | — / — | CHINA | NL79 | |
| 2023-05-01 13:06 | B4CRA | 40m | FT8 | 7.07559 | — / — | CHINA | PM01 | |
| 2023-05-01 12:43 | B5CRA | 40m | FT8 | 7.07559 | — / — | CHINA | PL07 |
共 2872 条记录 · 第 30 / 115 页
日志确认状态来自 LoTW 与 QRZ Logbook。若你发现记录缺失,请把呼号、日期、时间(UTC)和波段发到 bd4tzy@gmail.com,或在 QSL 申请里说明。